閘閥:
國標閘閥
國標閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關(guān),不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個密封面,最常用的模式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異, 通常為50,介質(zhì)溫度不高時為 2°52。楔式閘閥的閘板可以做成一個整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補密封面角度在加工過程中產(chǎn)生的偏差, 這種閘板叫做彈性閘板。
國標閘閥是指的鑄鋼閘閥的種類,按密封面配置可分為楔式閘板式閘閥和平行閘板式閘閥,楔式閘板式閘閥又可分為:單閘極式、雙閘板式和彈性閘板式;平行閘板式閘閥可分為單閘板式和雙閘板式。按閥桿的螺紋位置劃分,可分為明桿閘閥和暗桿閘閥兩種。
國標閘閥關(guān)閉時, 密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封, 即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強制密封的,即閥門關(guān)閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。
國標閘閥的閘板隨閥桿一起作直線運動的,叫升降桿閘閥( 亦叫明桿閘閥)。通常在升降桿上有梯形螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導(dǎo)槽,將旋轉(zhuǎn)運動變?yōu)橹本€運動,也就是將操作轉(zhuǎn)矩變?yōu)椴僮魍屏Α?/span>
開啟閥門時,當閘板提升高度等于閥門通徑的1:1倍時,流體的通道完全暢通,但在運行時,此位置是無法監(jiān)視的。實際使用時,是以閥桿的頂點作為標志,即開不動的位置,作為它的全開位置。為考慮溫度變化出現(xiàn)鎖死現(xiàn)象, 通常在開到頂點位置上, 再倒回 1/2-1圈, 作為全開閥門的位置。因此, 閥門的全開位置,按閘板的位置(即行程>來確定。
有的閘閥, 閥桿螺母設(shè)在閘板上,手輪轉(zhuǎn)動帶動閥桿轉(zhuǎn)動, 而使閘板提升, 這種閥門叫做旋轉(zhuǎn)桿閘閥或叫暗桿閘閥。
Z41H、Z41Y、Z41W 型PN16~PN200 鋼制楔式閘閥:手動、法蘭連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力PN16~PN200,閥體材料為碳素鋼(Z41H-16C Z41H-25 Z41Y-16C Z41Y-25 Z41H-40~200)、不銹鋼(Z41W-16P Z41W-25P Z41Y-16P Z41Y-25P Z41W-16R Z41W-25R Z41Y-16R Z41Y-25R Z41H-40P~200P Z41H-40R~200R)、合金鋼(Z41Y-16I Z41Y-25I Z41Y-16V Z41Y-25V Z41H-40I~200I)的閘閥。
產(chǎn)品零部件材料
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
國標閘閥是指的鑄鋼閘閥的種類,按密封面配置可分為楔式閘板式閘閥和平行閘板式閘閥,楔式閘板式閘閥又可分為:單閘極式、雙閘板式和彈性閘板式;平行閘板式閘閥可分為單閘板式和雙閘板式。按閥桿的螺紋位置劃分,可分為明桿閘閥和暗桿閘閥兩種。
國標閘閥關(guān)閉時, 密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封, 即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強制密封的,即閥門關(guān)閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。
國標閘閥的閘板隨閥桿一起作直線運動的,叫升降桿閘閥( 亦叫明桿閘閥)。通常在升降桿上有梯形螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導(dǎo)槽,將旋轉(zhuǎn)運動變?yōu)橹本€運動,也就是將操作轉(zhuǎn)矩變?yōu)椴僮魍屏Α?/span>
開啟閥門時,當閘板提升高度等于閥門通徑的1:1倍時,流體的通道完全暢通,但在運行時,此位置是無法監(jiān)視的。實際使用時,是以閥桿的頂點作為標志,即開不動的位置,作為它的全開位置。為考慮溫度變化出現(xiàn)鎖死現(xiàn)象, 通常在開到頂點位置上, 再倒回 1/2-1圈, 作為全開閥門的位置。因此, 閥門的全開位置,按閘板的位置(即行程>來確定。
有的閘閥, 閥桿螺母設(shè)在閘板上,手輪轉(zhuǎn)動帶動閥桿轉(zhuǎn)動, 而使閘板提升, 這種閥門叫做旋轉(zhuǎn)桿閘閥或叫暗桿閘閥。
Z41H、Z41Y、Z41W 型PN16~PN200 鋼制楔式閘閥:手動、法蘭連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力PN16~PN200,閥體材料為碳素鋼(Z41H-16C Z41H-25 Z41Y-16C Z41Y-25 Z41H-40~200)、不銹鋼(Z41W-16P Z41W-25P Z41Y-16P Z41Y-25P Z41W-16R Z41W-25R Z41Y-16R Z41Y-25R Z41H-40P~200P Z41H-40R~200R)、合金鋼(Z41Y-16I Z41Y-25I Z41Y-16V Z41Y-25V Z41H-40I~200I)的閘閥。
Z41閘閥適用于工作壓力1.6~20.0MPa,工作溫度-29℃~570℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
產(chǎn)品性能參數(shù)
Z41H、Z41Y、Z41W 型PN16~PN200 鋼制楔式閘閥主要性能參數(shù) | ||||
型號 | PN | 工作壓力/ MPa | 適用溫度/ ℃ | 適用介質(zhì) |
Z41H-16C、25 | 16、25 | 1.6、2.5 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-16C、25 | ||||
Z41W-16P、25P | 16、25 | 1.6、2.5 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z41Y-16P、25P | ||||
Z41W-16R、25R | ||||
Z41Y-16R、25R | ||||
Z41Y-16I、25I | ≤ 550 | 油品、蒸汽 | ||
Z41Y-16V、25V | ≤ 570 | 水、蒸汽、油品 | ||
Z41H-40~200 | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-40I~200I | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 550 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-40P~200P | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 硝酸類 |
Z41H-40R~200R | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 硝酸類 |
產(chǎn)品零部件材料
Z41H、Z41Y、Z41W 型PN16~PN200 鋼制楔式閘閥零部件材料 | ||||
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z41H-16C、25 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-16C、25 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z41W-16P、25P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-16P、25P | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z41W-16R、25R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | |
Z41Y-16R、25R | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z41Y-16I、25I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |
Z41Y-16V、25V | 鉻鉬釩鋼 | 鉻鉬釩鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z41H-40~200 | 碳鋼 | 鉻不銹鋼 | 碳鋼+Cr13或硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z41H-40I~200I | 鉻鉬鋼 | 合金鋼 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z41H-40P~200P | 鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼或不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z41H-40R~200R | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼或不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
Z41H、Z41Y、Z41W 型PN16 鋼制楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×?d | H | D0 | 重量/ kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×?14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×?14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×?14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×?18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×?18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×?18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×?18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×?18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×?18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×?18 | 612 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×?23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×?23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×?25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×?25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×?25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×?30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×?30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×?34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×?41 | 1874 | 800 | 1112 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
Z41H、Z41Y、Z41W 型PN25 鋼制楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×?d | H | D0 | 重量/ kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×?14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×?14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×?14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×?18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×?18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×?18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×?18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×?18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×?23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×?25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×?25 | 674 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×?25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×?30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×?30 | 530 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×?34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×?34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×?34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×?41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×?41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×?48 | 2280 | 850 | — |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×?48 | 2420 | 900 | — |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
Z41H、Z41Y、Z41W 型PN40、PN63 鋼制楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||
DN | L | D | H | W | 重量/ kg |
50 | 250 | 160 | 685 | 250 | 30 |
175 | 30 | ||||
65 | 280 | 180 | 705 | 250 | 41 |
200 | 300 | 42 | |||
80 | 310 | 195 | 780 | 250 | 48 |
210 | 350 | 51 | |||
100 | 350 | 230 | 805 | 300 | 78 |
250 | 400 | 80 | |||
125 | 400 | 270 | 890 | 350 | 112 |
295 | 400 | 125 | |||
150 | 450 | 300 | 945 | 350 | 152 |
340 | 1002 | 450 | 175 | ||
200 | 550 | 375 | 1100 | 400 | 200 |
405 | 1150 | 450 | 220 | ||
250 | 650 | 445 | 1350 | 450 | 300 |
470 | 500 | 320 | |||
300 | 750 | 510 | 1445 | 500 | 450 |
530 | 1528 | 650 | 490 | ||
350 | 850 | 570 | 1665 | — | 680 |
595 | 1792 | — | 700 | ||
400 | 950 | 655 | 1930 | — | 850 |
670 | 2180 | — | 920 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
Z41H、Z41Y、Z41W 型PN100 鋼制楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||
DN | L | D | H | W | 重量/ kg |
50 | 250 | 195 | 680 | 300 | 48 |
65 | 280 | 220 | 720 | 300 | 68 |
80 | 310 | 230 | 870 | 350 | 92 |
100 | 350 | 265 | 885 | 400 | 133 |
125 | 400 | 310 | 1020 | 450 | 216 |
150 | 450 | 350 | 1110 | 500 | 275 |
200 | 550 | 430 | 1225 | 500 | 360 |
250 | 650 | 500 | 1257 | 550 | 700 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
Z41H、Z41Y、Z41W 型PN160 鋼制楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||
DN | L | D | H | W | 重量/ kg |
65 | 340 | 245 | 820 | 350 | 110 |
80 | 390 | 260 | 850 | 350 | 145 |
100 | 450 | 300 | 980 | 400 | 192 |
125 | 525 | 355 | 1050 | 450 | 307 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
Z41H、Z41Y、Z41W 型PN200 鋼制楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||
DN | L | D | H | W | 重量/ kg |
50 | 350 | 210 | 712 | 350 | 108 |
65 | 410 | 260 | 765 | 400 | 195 |
80 | 470 | 290 | 835 | 450 | 250 |
100 | 550 | 360 | 950 | 500 | 350 |
125 | 650 | 385 | 1080 | 500 | 540 |
150 | 750 | 440 | 1140 | 600 | 738 |
(此內(nèi)容由www.n14552.com提供)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
- 以下十大閥門的主要應(yīng)用領(lǐng)域知多少2017年09月14日
- 新疆安全閥安裝時要注意這些事項2017年09月14日
- 安全閥運用應(yīng)當從以下幾個方面考慮2017年09月14日
- 新疆安全閥使用過程中會遇到什么故障2017年09月14日
- 烏魯木齊安全閥與其它閥門之不同2017年09月14日