閘閥:
ZDAWZ41美標(biāo)波紋管閘閥
法蘭連接API鑄鋼閘閥適用于ANSI Class 150~2500,工作溫度<600℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)
ZDAWZ41美標(biāo)波紋管閘閥
產(chǎn)品引用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) API1600、API6D
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 ASME B16.10
連接法蘭 ASME B16.5
試驗(yàn)和檢驗(yàn) API598、API6D
產(chǎn)品用途:
法蘭連接美標(biāo)波紋管截止閥適用于公稱壓力CLASS150~900LBS,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長(zhǎng);
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠;
5、閥桿升降位置指示,更直觀;
6、零件材質(zhì)及法蘭,對(duì)焊端尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
主要零件的材料說(shuō)明:
產(chǎn)品引用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) API1600、API6D
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 ASME B16.10
連接法蘭 ASME B16.5
試驗(yàn)和檢驗(yàn) API598、API6D
產(chǎn)品用途:
法蘭連接美標(biāo)波紋管截止閥適用于公稱壓力CLASS150~900LBS,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長(zhǎng);
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠;
5、閥桿升降位置指示,更直觀;
6、零件材質(zhì)及法蘭,對(duì)焊端尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
主要零件的材料說(shuō)明:
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
---|---|---|
1 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 閥板 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
3 | 閥桿 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
4 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
5 | 雙頭螺栓 | ASTM 193-B7、A320-B8、A193-B8M |
6 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
7 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 波紋管組件 | ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
11 | 支架 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
主要外形尺寸:
型號(hào) | ZDAWZ41-150LB | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓力等級(jí) | 150LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | 2 1 /2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(Kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 42 | 55 | 70 | 100 | 140 | 180 | 250 | 350 | 450 |
型號(hào) | ZDAWZ41-300LB | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓力等級(jí) | 300LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | 2 1 /2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 300 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(Kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
型號(hào) | ZDAWZ41-600LB | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓力等級(jí) | 600LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | 2 1 /2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(Kg) | 11 | 13 | 16 | 24 | 32 | 50 | 70 | 90 | 105 | 165 | 230 | 300 | 400 | 570 | 730 |
(此內(nèi)容由www.n14552.com提供)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
- 以下十大閥門的主要應(yīng)用領(lǐng)域知多少2017年09月14日
- 新疆安全閥安裝時(shí)要注意這些事項(xiàng)2017年09月14日
- 安全閥運(yùn)用應(yīng)當(dāng)從以下幾個(gè)方面考慮2017年09月14日
- 新疆安全閥使用過(guò)程中會(huì)遇到什么故障2017年09月14日
- 烏魯木齊安全閥與其它閥門之不同2017年09月14日